Envuelve la cinta métrica por la poarte más sobresaliente de tu pecho pasando por debajo de tus brazos.
|
|||||||
![]() ![]() |
|||||||
Valor del pedido: | |||||||
TOTAL: | |||||||
Entrega 2 a 7 días hábiles: | |||||||
FINALIZAR LA COMPRA | FINALIZAR LA COMPRA | ||||||
BOLSA DE COMPRAS | |||||||
¿CÓMO MEDIRME?
PECHO
Envuelve la cinta métrica por la poarte más sobresaliente de tu pecho pasando por debajo de tus brazos.
CINTURA
Rodea la cinta métrica alrededor de tu cintura.
CADERA
Rodea la cinta métrica por la zona más ancha de tu cadera.
¿CÓMO MEDIRME?
GUÍA DE TALLAS | |||
TALLAS | PECHO | CINTURA | CADERA |
XS/6 | 85 cm | 64 cm | 92 cm |
S/8 | 90 cm | 68 cm | 96 cm |
M/10 | 95 cm | 72 cm | 100 cm |
L/12 | 100 cm | 76 cm | 104 cm |
XL/14 | 105 cm | 80 cm | 108 cm |
GUÍA DE TALLAS | |||
TALLAS | CINTURA | CADERA | |
XS/6 | 64 cm | 92 cm | |
S/8 | 68 cm | 96 cm | |
M/10 | 72 cm | 100 cm | |
L/12 | 76 cm | 104 cm | |
XL/14 | 80 cm | 108 cm |
GUÍA DE TALLAS | |||
TALLAS | PECHO | CINTURA | |
XS/6 | 85 cm | 64 cm | |
S/8 | 90 cm | 68 cm | |
M/10 | 95 cm | 72 cm | |
L/12 | 100 cm | 76 cm | |
XL/14 | 105 cm | 80 cm |
GUÍA DE TALLAS | |||
TALLAS | PECHO | CINTURA | CADERA |
XS/6 | 85 cm | 64 cm | 92 cm |
S/8 | 90 cm | 68 cm | 96 cm |
M/10 | 95 cm | 72 cm | 100 cm |
L/12 | 100 cm | 76 cm | 104 cm |
XL/14 | 105 cm | 80 cm | 108 cm |
GUÍA DE TALLAS | |||
TALLAS | CINTURA | CADERA | |
XS/6 | 64 cm | 92 cm | |
S/8 | 68 cm | 96 cm | |
M/10 | 72 cm | 100 cm | |
L/12 | 76 cm | 104 cm | |
XL/14 | 80 cm | 108 cm |
GUÍA DE TALLAS | |||
TALLAS | PECHO | CINTURA | |
XS/6 | 85 cm | 64 cm | |
S/8 | 90 cm | 68 cm | |
M/10 | 95 cm | 72 cm | |
L/12 | 100 cm | 76 cm | |
XL/14 | 105 cm | 80 cm |
GUÍA DE TALLAS | |||
TALLAS | PECHO | CINTURA | CADERA |
XS/6 | 85 cm | 64 cm | 92 cm |
S/8 | 90 cm | 68 cm | 96 cm |
M/10 | 95 cm | 72 cm | 100 cm |
L/12 | 100 cm | 76 cm | 104 cm |
XL/14 | 105 cm | 80 cm | 108 cm |
GUÍA DE TALLAS | |||
TALLAS | CINTURA | CADERA | |
XS/6 | 64 cm | 92 cm | |
S/8 | 68 cm | 96 cm | |
M/10 | 72 cm | 100 cm | |
L/12 | 76 cm | 104 cm | |
XL/14 | 80 cm | 108 cm |
GUÍA DE TALLAS | |||
TALLAS | PECHO | CINTURA | |
XS/6 | 85 cm | 64 cm | |
S/8 | 90 cm | 68 cm | |
M/10 | 95 cm | 72 cm | |
L/12 | 100 cm | 76 cm | |
XL/14 | 105 cm | 80 cm |
GUÍA DE TALLAS | |||
TALLAS | PECHO | CINTURA | CADERA |
XS/6 | 85 cm | 64 cm | 92 cm |
S/8 | 90 cm | 68 cm | 96 cm |
M/10 | 95 cm | 72 cm | 100 cm |
L/12 | 100 cm | 76 cm | 104 cm |
XL/14 | 105 cm | 80 cm | 108 cm |
GUÍA DE TALLAS | |||
TALLAS | CINTURA | CADERA | |
XS/6 | 64 cm | 92 cm | |
S/8 | 68 cm | 96 cm | |
M/10 | 72 cm | 100 cm | |
L/12 | 76 cm | 104 cm | |
XL/14 | 80 cm | 108 cm |
GUÍA DE TALLAS | |||
TALLAS | PECHO | CINTURA | |
XS/6 | 85 cm | 64 cm | |
S/8 | 90 cm | 68 cm | |
M/10 | 95 cm | 72 cm | |
L/12 | 100 cm | 76 cm | |
XL/14 | 105 cm | 80 cm |
GUÍA DE TALLAS | ||||
TALLAS | CUELLO | PECHO | CINTURA | LARGO DE MANGA |
XS/30 | 36 cm | 91 cm | 76 cm | 61 cm |
S/32 | 38 cm | 96 cm | 81 cm | 62 cm |
M/34 | 40 cm | 101 cm | 86 cm | 63 cm |
L/36 | 42 cm | 106 cm | 91 cm | 64 cm |
GUÍA DE TALLAS | |||
TALLAS | PECHO | CINTURA | CADERA |
36 | 91 cm | 76 cm | 90 cm |
38 | 96 cm | 81 cm | 95 cm |
40 | 101 cm | 86 cm | 100 cm |
42 | 106 cm | 91 cm | 105 cm |
GUÍA DE TALLAS | |||
TALLAS | PECHO | CINTURA | CADERA |
XS/30 | 91 cm | 76 cm | 90 cm |
S/32 | 96 cm | 81 cm | 95 cm |
M/34 | 101 cm | 86 cm | 100 cm |
L/38 | 106 cm | 91 cm | 105 cm |
GUÍA DE TALLAS | |||
TALLAS | CINTURA | CADERA | |
XS/30 | 76 cm | 90 cm | |
S/32 | 81 cm | 95 cm | |
M/34 | 86 cm | 100 cm | |
L/38 | 91 cm | 105 cm |
GUÍA DE TALLAS | |||
TALLAS | PECHO | CINTURA | |
XS/30 | 91 cm | 76 cm | |
S/32 | 96 cm | 81 cm | |
M/34 | 101 cm | 86 cm | |
L/38 | 106 cm | 91 cm |
GUÍA DE TALLAS | ||||
TALLAS | CUELLO | PECHO | CINTURA | LARGO DE MANGA |
XS/6 | 36 cm | 91 cm | 77 cm | 61 cm |
S/8 | 38 cm | 96 cm | 82 cm | 62 cm |
M/10 | 40 cm | 101 cm | 87 cm | 63 cm |
L/12 | 42 cm | 106 cm | 92 cm | 64 cm |
L/14 | 44 cm | 111 cm | 97 cm | 65 cm |
GUÍA DE TALLAS | |||
TALLAS | PECHO | CINTURA | CADERA |
36 | 91 cm | 77 cm | 92 cm |
38 | 96 cm | 82 cm | 97 cm |
40 | 101 cm | 87 cm | 102 cm |
42 | 106 cm | 92 cm | 107 cm |
44 | 111 cm | 97 cm | 112 cm |
GUÍA DE TALLAS | |||
TALLAS | PECHO | CINTURA | CADERA |
XS/6 | 91 cm | 77 cm | 92 cm |
S/8 | 96 cm | 82 cm | 97 cm |
M/10 | 101 cm | 87 cm | 102 cm |
L/12 | 106 cm | 92 cm | 107 cm |
XL/14 | 111 cm | 97 cm | 112 cm |
GUÍA DE TALLAS | |||
TALLAS | CINTURA | CADERA | |
XS/6 | 77 cm | 92 cm | |
S/8 | 82 cm | 97 cm | |
M/10 | 87 cm | 102 cm | |
L/12 | 92 cm | 107 cm | |
XL/14 | 97 cm | 112 cm |
GUÍA DE TALLAS | |||
TALLAS | PECHO | CINTURA | |
XS/6 | 91 cm | 77 cm | |
S/8 | 96 cm | 82 cm | |
M/10 | 101 cm | 87 cm | |
L/12 | 106 cm | 92 cm | |
XL/14 | 111 cm | 97 cm |
GUÍA DE TALLAS | ||||
TALLAS | CUELLO | PECHO | CINTURA | LARGO DE MANGA |
XS/6 | 36 cm | 91 cm | 77 cm | 61 cm |
S/8 | 38 cm | 96 cm | 82 cm | 62 cm |
M/10 | 40 cm | 101 cm | 87 cm | 63 cm |
L/12 | 42 cm | 106 cm | 92 cm | 64 cm |
L/14 | 44 cm | 111 cm | 97 cm | 65 cm |
GUÍA DE TALLAS | |||
TALLAS | PECHO | CINTURA | CADERA |
36 | 91 cm | 77 cm | 92 cm |
38 | 96 cm | 82 cm | 97 cm |
40 | 101 cm | 87 cm | 102 cm |
42 | 106 cm | 92 cm | 107 cm |
44 | 111 cm | 97 cm | 112 cm |
GUÍA DE TALLAS | |||
TALLAS | PECHO | CINTURA | CADERA |
XS/6 | 91 cm | 77 cm | 92 cm |
S/8 | 96 cm | 82 cm | 97 cm |
M/10 | 101 cm | 87 cm | 102 cm |
L/12 | 106 cm | 92 cm | 107 cm |
XL/14 | 111 cm | 97 cm | 112 cm |
GUÍA DE TALLAS | |||
TALLAS | CINTURA | CADERA | |
XS/6 | 77 cm | 92 cm | |
S/8 | 82 cm | 97 cm | |
M/10 | 87 cm | 102 cm | |
L/12 | 92 cm | 107 cm | |
XL/14 | 97 cm | 112 cm |
GUÍA DE TALLAS | |||
TALLAS | PECHO | CINTURA | |
XS/6 | 91 cm | 77 cm | |
S/8 | 96 cm | 82 cm | |
M/10 | 101 cm | 87 cm | |
L/12 | 106 cm | 92 cm | |
XL/14 | 111 cm | 97 cm |
GUÍA DE TALLAS | ||||
TALLAS | CUELLO | PECHO | CINTURA | LARGO DE MANGA |
XS/6 | 36 cm | 91 cm | 77 cm | 61 cm |
S/8 | 38 cm | 96 cm | 82 cm | 62 cm |
M/10 | 40 cm | 101 cm | 87 cm | 63 cm |
L/12 | 42 cm | 106 cm | 92 cm | 64 cm |
L/14 | 44 cm | 111 cm | 97 cm | 65 cm |
GUÍA DE TALLAS | |||
TALLAS | PECHO | CINTURA | CADERA |
36 | 91 cm | 77 cm | 92 cm |
38 | 96 cm | 82 cm | 97 cm |
40 | 101 cm | 87 cm | 102 cm |
42 | 106 cm | 92 cm | 107 cm |
44 | 111 cm | 97 cm | 112 cm |
GUÍA DE TALLAS | |||
TALLAS | PECHO | CINTURA | CADERA |
XS/6 | 91 cm | 77 cm | 92 cm |
S/8 | 96 cm | 82 cm | 97 cm |
M/10 | 101 cm | 87 cm | 102 cm |
L/12 | 106 cm | 92 cm | 107 cm |
XL/14 | 111 cm | 97 cm | 112 cm |
GUÍA DE TALLAS | |||
TALLAS | CINTURA | CADERA | |
XS/6 | 77 cm | 92 cm | |
S/8 | 82 cm | 97 cm | |
M/10 | 87 cm | 102 cm | |
L/12 | 92 cm | 107 cm | |
XL/14 | 97 cm | 112 cm |
GUÍA DE TALLAS | |||
TALLAS | PECHO | CINTURA | |
XS/6 | 91 cm | 77 cm | |
S/8 | 96 cm | 82 cm | |
M/10 | 101 cm | 87 cm | |
L/12 | 106 cm | 92 cm | |
XL/14 | 111 cm | 97 cm |
PECHO
Envuelve la cinta métrica por la poarte más sobresaliente de tu pecho pasando por debajo de tus brazos.
CINTURA
Rodea la cinta métrica alrededor de tu cintura.
CADERA
Rodea la cinta métrica por la zona más ancha de tu cadera.
LARGO DE MANGA
Mide con la cinta métrica desde el centro de tu pecho hasta la muñeca.
IMPORTANTE: Las medidas de la guía fueron tomadas directamente sobre el cuerpo, no sobre la prenda. En caso de que su medida se encuentre entre dos tallas es mejor que selecciones la mayor.
Busos para hombre, en tela de cuerpo unicolor, con ribs al tono, y estampado frontal en tono contraste.
PRODUCTO NO DISPONIBLE
Referencia: 105114510040-922
Material:
100% Algodón
Color:
Amarillo
Enviamos tus compras donde las necesites en Colombia, los costos de envío varían de acuerdo al lugar de destino y serán calculados durante el proceso de pago.
En koaj.co tus devoluciones no tienen costo.
Busos para hombre, en tela de cuerpo unicolor, con ribs al tono, y estampado frontal en tono contraste.